沿海综合运价
(含税成交价)


29日国内沿海散货船综合运价指数上涨0.05点至43.35点。今日市场货盘有所增加,叠加煤炭主产地环保检查致库存紧张煤价仍在小幅上涨。船货均衡成交不多,进江航线运价稳中偏好静待月初运输需求释放。
【今日成交】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 货种 | 价格(含税) |
01 | 2.3 | 京唐 | 龙口 | 煤炭 | 21 |
02 | 2.7 | 秦皇岛 | 靖江 | 煤炭 | 41 |
03 | 3.6 | 北方 | 张家港 | 煤炭 | 41 |
04 | 4.1 | 北方 | 江阴 | 煤炭 | 42 |
05 | 4.13 | 台湾海峡 | 靖江 | 沙 | 35.5 |
06 | 4.7 | 天津/京塘 | 镇海 | 煤炭 | 40 |
07 | 5 | 北方 | 靖江 | 煤炭 | 41.5 |
08 | 5.6 | 广州 | 太仓 | 沙 | 29 |
【今日接盘】
序号 | 船型(万吨) | 装港 | 卸港 | 价格(含税) |
01 | 1.7 | 曹妃甸 | 靖江 | 46 |
02 | 2.6 | 北仑 | 张家港 | 23 |
03 | 2.7 | 曹妃甸 | 镇海 | 36 |
04 | 2.7 | 北方 | 靖江 | 39 |
05 | 4.2 | 秦皇岛 | 靖江 | 42 |
06 | 4.5 | 秦皇岛 | 江阴 | 39.5 |
07 | 5 | 黄骅 | 南通 | 39 |
08 | 5 | 北方 | 靖江 | 42 |
【明日看盘】
明日市场20%看涨,80%看平,0%看跌;
一周内市场25%看涨,25%看平,50%看跌。
【市场分析】
今日市场货盘有所增加,叠加煤炭主产地环保检查致库存紧张煤价仍在小幅上涨。北方港口下游采购询盘增多,煤炭报价上涨库存小幅下降。目前电厂日耗继续维持76万吨左右的日耗,可用天数近期一直在16天上下波动,电厂目前仍以长协拉运为主。
临近月底,电厂本月运输计划已完成,下月计划未出,市场成交略显冷清,运价持稳。南方高温持续,电厂日耗高位,且高温下下周即将迎峰度夏补库,近期油价大幅上涨运输成本大幅增加,船东看好后市信心十足。船货均衡成交不多,进江航线运价稳中偏好静待月初运输需求释放。
【今日北方各锚地煤炭船】
港口 | 码头 | 锚地 | 预到 | 备注 |
天津 | 神华 | 13 | 神华码头锚地需等1-3天 | |
南疆 | 南疆市场煤不压港,可以直靠 | |||
曹妃甸 | 国投 | 15 | 9 | 压港 |
京唐38 | 京唐国投 | 17 | 0 | 严重压港 |
京唐老港 | 11 | 严重压港 | ||
京唐36-40 | 10 | 严重压港 | ||
黄骅 | 神华 | 45 | 23 | 合计68条,需等1-5天,压港 |
神华杂货 | 1 | 不压港 | ||
综/河 | 2 | 压港 | ||
秦皇岛 | 77 | 33 | 合计110条,2公司压港,6、7、9公司需等1-7天严重压港 | |
河北天津合计 | 191 | 锚地船舶191条 | ||
辽宁 | 不压 | |||
【六大电厂数据】
日 期 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/28 | 5/29 | 增减 |
存煤(万吨) | 1283 | 1258 | 1240.9 | 1233.4 | 1246 | 12.60 |
日耗(万吨) | 78.5 | 79.4 | 79.13 | 75.19 | 76.5 | 1.31 |
可用(天数) | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 16.4 | 16.29 | -0.11 |
【各港煤炭场存】
港口 | 秦皇岛 | 曹妃甸 | 京唐港 | 黄骅港 | 广州港 | 合计(万吨) |
上一工作日 | 530.5 | 355.6 | 580.3 | 129.4 | 219.94 | 1815.74 |
今日 | 529.5 | 349 | 585.6 | 128.9 | 221.8 | 1814.8 |
增减 | -1 | -6.6 | 5.30 | -0.5 | 1.86 | -0.94 |
【5月份封航】
港口 | 开始时间 | 结束时间 | 原因 | 封航时间 | 本月累计封航 |
京唐 | 2018/5/1 14:05 | 2018/5/1 16:10 | 大风 | 2小时5分钟 | 41小时50分钟 |
2018/5/7 08:35 | 2018/5/7 15:30 | 大风 | 6小时55分钟 | ||
2018/5/14 06:15 | 2018/5/14 13:45 | 大雾 | 7小时30分钟 | ||
2018/5/15 04:20 | 2018/5/15 09:35 | 大雾 | 5小时15分钟 | ||
2018/5/16 01:20 | 2018/5/16 19:15 | 大雾 | 17小时55分钟 | ||
2018/5/17 05:50 | 2018/5/17 08:00 | 大风 | 2小时10分钟 | ||
黄骅 | 2018/5/1 18:00 | 2018/5/2 02:00 | 大风 | 8小时 | 44小时20分钟 |
2018/5/15 09:00 | 2018/5/15 19:00 | 大雾 | 12小时 | ||
2018/5/16 03:30 | 2018/5/16 21:00 | 大雾 | 17小时30分钟 | ||
2018/5/23 13:40 | 2018/5/23 20:30 | 大风 | 6小时50分钟 | ||
秦皇岛 | 2018/5/15 08:15 | 2018/5/15 10:15 | 大雾 | 2小时 | 31小时20分钟 |
2018/5/16 02:10 | 2018/5/16 14:20 | 大雾 | 12小时10分钟 | ||
2018/5/16 20:30 | 2018/5/16 23:10 | 大雾 | 2小时40分钟 | ||
2018/5/23 18:50 | 2018/5/24 03:30 | 大风 | 8小时40分钟 | ||
2018/5/28 06:30 | 2018/5/28 12:20 | 大雾 | 5小时50分钟 | ||
曹妃甸 | 2018/5/5 22:00 | 2018/5/6 00:10 | 大风 | 2小时10分钟 | 49小时30分钟 |
2018/5/15 09:10 | 2018/5/15 20:15 | 大雾 | 11小时5分钟 | ||
2018/5/16 00:00 | 2018/5/16 12:10 | 大雾 | 12小时10分钟 | ||
2018/5/16 15:35 | 2018/5/16 18:05 | 大雾 | 2小时30分钟 | ||
2018/5/17 04:25 | 2018/5/17 11:45 | 大风 | 7小时20分钟 | ||
2018/5/23 18:15 | 2018/5/24 08:30 | 大风 | 14小时15分钟 | ||
天津 | 2018/5/16 01:00 | 2018/5/16 13:20 | 大雾 | 12小时20分钟 | 12小时20分钟 |
沿海综合运价指数年走势图
2016.10.12至今

