风力预报:
海 区 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 |
渤 海 | 东南到南风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 西南风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 西南风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 偏南风5-6级阵风7级。 | 偏南风5-6级阵风7级。 |
黄海北部 | 东北到东风5-6级阵风7级,夜里起东南风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 南到西南风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 南到西南风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 南到东南风5-6级阵风7级。 | 南到东南风5-6级阵风7级。 |
黄海中部 | 东北到东风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 东南到南风5-6级。浪高:1米;能见度:8-10KM。 | 南到东南风5-6级。浪高:1米;能见度:8-10KM。 | 东南风5-6级阵风7级。 | 东南风5-6级阵风7级。 |
黄海南部 | 东北风6级阵风7-8级,中午起5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 东北风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 偏东风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 东到东南风5-6级阵风7级。 | 东南风转偏北风5-6级阵风7级。 |
东海北部 | 东北风6级阵风7-8级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 东北风5-6级阵风7级。浪高:1-2米;能见度:8-10KM。 | 东北到东风6级阵风7-8级。浪高:2米;能见度:8-10KM。 | 偏东风6级阵风7-8级减弱到5-6级阵风7级。 | 北到东北风5-6级阵风7级。 |
东海南部 | 北到东北风6-7级阵风8级。浪高:2米;能见度:8-10KM。 | 北到东北风6级阵风7-8级。浪高:2米;能见度:8-10KM。 | 北到东北风6-7级阵风8级。浪高:2米;能见度:8-10KM。 | 东北风6-7级阵风8级。 | 东北风6级阵风7-8级。 |
台湾海峡 | 北到东北风7级阵风8-9级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 北到东北风7级阵风8-9级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 北到东北风7级阵风8-9级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 北到东北风6-7级阵风8级。 | 北到东北风6-7级阵风8级。 |
南海东北部 | 东北风6-7级阵风8级,傍晚起7级阵风8-9级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 东北风7级阵风8-9级,夜里起6-7级阵风8级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 东北风6-7级阵风8级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 东北风6级阵风7-8级。 | 东北风6级阵风7-8级。 |
南海西北部 | 东北风6-7级阵风8级,傍晚起7级阵风8-9级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 东北到东风7级阵风8-9级,夜里起6-7级阵风8级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 东北到东风6-7级阵风8级。浪高:2-3米;能见度:8-10KM。 | 东北到东风6级阵风7-8级。 | 东北风5-6级阵风7级。 |
下载麒璟海洋APP查询气象更方便,点击图片即可下载!
ios苹果系统的客户请注意,安装完后请到(设置-通用-设备管理点击应用信任)