















封闭舱室认定表 | |||
编号 | 舱室名称 | 舱室位置 | 可进入该舱室的位置 |
1 | NO.1-7货舱 | NO.1-7货舱 NO.1-7 | 1-7货舱前直梯及后部螺旋梯 |
2 | 艏尖舱 | 艏部 | 艏物料间内部两个人孔盖 |
3 | NO.1-7压载舱左/右(14) | NO.1-7货舱左侧/右侧 | 前后各一个人孔盖 |
4 | 洗舱水舱 | NO.7货舱左侧 | 前后各一个人孔盖 |
5 | 洗舱水返回舱 | NO.7货舱右侧 | 前后各一个人孔盖 |
6 | 艉尖舱 TANK | 艉部L | 舵机房内左右两个人孔盖 |
7 | 左/右淡水舱 | 舵机间左/右侧 | 舵机间左/右侧道门盖 |
8 | 饮用淡水舱 WATER | 舵机间左侧 | 舵机间左/右侧道门盖 |
9 | 艏部空舱 | 艏物料间下部 | 艏物料间内部两个人孔盖 |
10 | 1,2货舱间隔离空舱 | NO.1,2货舱间 | NO.1,2舱间两个小舱口盖 |
11 | 2,3货舱间隔离空舱 | NO.2,3货舱间 | NO.2,3舱间两个小舱口盖 |
12 | 3,4货舱间隔离空舱 | NO.3,4货舱间 | NO.3,4舱间两个小舱口盖 |
13 | 4,5货舱间隔离空舱 | NO.4,5货舱间 | NO.4,5舱间两个小舱口盖 |
14 | 5,6货舱间隔离空舱 | NO.5,6货舱间 | NO.5,6舱间两个小舱口盖 |
15 | 6,7货舱间隔离空舱 | NO.6,7货舱间 | NO.6,7舱间两个小舱口盖 |
16 | 左右锚链舱 | 艏部 | 艏物料间内部两个人孔盖 |
17 | 第一重燃油舱(左/右) | H/NO.6左/右 | 五六舱间/六七舱间左右各一个人孔盖 |
18 | 第二重燃油舱(左/右) | H/NO.7左/右 | 六七舱间/加油站左右各一个人孔盖 |
19 | 第三重燃油舱(左/右) | 左右舷加油站旁 | 左右舷加油站后一个人孔盖 |
20 | 第一重油沉淀柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
21 | 第二重油沉淀柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
22 | 第一重油日用柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
23 | 第二重油日用柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
24 | 轻柴油存储舱 | 机舱左侧 | 主甲板左舷加油站后一个人孔盖 集控室后面一个人孔盖 |
25 | 柴油存储舱 | 机舱左侧 | 主甲板左舷加油站后一个人孔盖 集控室后面一个人孔盖 |
26 | 柴油沉淀柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
27 | 柴油日用柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
28 | 燃油溢油柜 | 机舱底主机前 | 机舱底主机前一个人孔盖 |
29 | 燃油泄放柜 | 机舱底主机右侧 | 机舱底主机右侧一个人孔盖 |
30 | 燃油油渣柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
31 | 主机滑油沉淀柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
32 | 主机滑油储存柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
33 | 主机滑油循环柜 | 主机内部下方 | 主机内部下方两个人孔盖 |
34 | 第一汽缸油储存柜 | 集控室前 | 集控室前一个人孔盖 |
35 | 第二汽缸油储存柜 | 集控室前 | 集控室前一个人孔盖 |
36 | 主机曲轴箱 | 主机 | 主机 |
37 | 主机扫气箱 | 主机 | 主机 |
38 | 滑油泄放柜 | 机舱底主机右侧 | 机舱底主机右侧一个人孔盖 |
39 | 滑油油渣柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
40 | 艉管滑油泄放柜 | 尾轴右侧 | 尾轴右侧一个人孔盖 |
41 | 发电机滑油沉淀柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
42 | 发电机滑油储存柜 | 分油机间 | 分油机间一个人孔盖 |
43 | 污水舱 TK | 尾轴下侧 | 尾轴下侧 |
44 | 油污水舱 | 机舱底主机左侧 | 机舱底主机左侧 |
45 | 油渣柜 | 机舱底主机右侧 | 机舱底主机右侧 |
46 | 生活污水存储柜 | 机舱下平台左 | 机舱下平台左侧 |
47 | 边隔离空舱(左) | 机舱左前 | 电工间 |
48 | 边隔离空舱(右) | 机舱右前侧 | 机修间 |
49 | 管子弄 | 1-7舱货舱下 | 机舱底前/第二货舱前/ 中桅房内 |
50 | 组合锅炉 | 主甲板锅炉平台 | 锅炉上五个人孔盖 |
51 | 艉管冷却水舱 | 尾轴管上面 | 尾轴管上面 |
52 | 测深仪舱 | 机舱底层主机前侧 | 机舱底层主机前侧 |
53 | 隔离空舱 | 尾轴下侧 | 尾轴下侧 |
54 | CO2间 | 右舷梯口附近 | 一个水密门 |
55 | 电瓶间 | 驾驶台左后 | 一个水密门 |
附件二,应变部署卡(床头卡)
警报:警铃或汽笛七短一长声(·······—),并以广播告知具体演习类型及详情
general alarm or whistle seven short blast and one long blast and followed by public address for type of emergency situations (drills) and its details
姓名Name: | 职务Rank: | CAPT | |||
演习名称 Name of Drill | 职责 Duties | ||||
救生艇弃船演习Boat/Abandon Drill | 艇号 Boat no. | 1 | 驾驶台组,全面控制,携带重要文件及现金 | ||
消防演习 Fire Drill | 总指挥 | ||||
防污染演习 Pollution Prevention Drill | 油污应急计划总指挥 | ||||
人员落水演习 Man overboard Drill | 总指挥,操纵船舶,对外联系 | ||||
船舶破损进水演习Damage& Flooding Drill | 总指挥,操纵船舶,对外联系 | ||||
密闭场所进入与救助 Enclose space entry and rescue | 总指挥 | ||||